2008
Voortgezet Onderwijs categorie II
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores
Finalegroep
| VO-II Finale | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 6 | 9½ | x | 3½ | 3 | 3 |
| 2. | OSBO 1 Veluws College | 4 | 7 | ½ | x | 2½ | 4 |
| 3. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 2 | 6 | 1 | 1½ | x | 3½ |
| 4. | NOSBO 2 Dollard College | 0 | 1½ | 1 | 0 | ½ | x |
Uitslag Finale ronde 1
| NOSBO 2 Dollard College | - | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 1 | - | 3 | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Frank Hartog | - | Evie Warmelink | 1 | - | 0 |
| 3. | Ardin Bosboom | - | Vaclav Ocelik | 0 | - | 1 |
| 4. | Frederieke Klopstra | - | Jasper Hupkes | 0 | - | 1 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | OSBO 1 Veluws College | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Midas Ratsma | - | Nico Zwirs | 0 | - | 1 |
| 2. | Mats van Lit | - | Tom Smid | 0 | - | 1 |
| 3. | Joris Pries | - | Nick Baan | ½ | - | ½ |
| 4. | Kevin Bruggeman | - | Bas Baan | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 2
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | - | OSBO 1 Veluws College | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Nico Zwirs | 1 | - | 0 |
| 2. | Evie Warmelink | - | Tom Smid | 1 | - | 0 |
| 3. | Vaclav Ocelik | - | Nick Baan | ½ | - | ½ |
| 4. | Jasper Hupkes | - | Bas Baan | 1 | - | 0 |
| NOSBO 2 Dollard College | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Midas Ratsma | ½ | - | ½ |
| 2. | Frank Hartog | - | Mats van Lit | 0 | - | 1 |
| 3. | Ardin Bosboom | - | Joris Pries | 0 | - | 1 |
| 4. | Frederieke Klopstra | - | Kevin Bruggeman | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 3
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 1 | - | 3 | |
| 1. | Midas Ratsma | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Mats van Lit | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 3. | Joris Pries | - | Vaclav Ocelik | ½ | - | ½ |
| 4. | Kevin Bruggeman | - | Jasper Hupkes | ½ | - | ½ |
| OSBO 1 Veluws College | - | NOSBO 2 Dollard College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | Benjamin van der Woude | 1 | - | 0 |
| 2. | Tom Smid | - | Frank Hartog | 1 | - | 0 |
| 3. | Nick Baan | - | Ardin Bosboom | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | Frederieke Klopstra | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 1
| VO-II Halve Finale 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 6 | 11 | x | 3 | 4 | 4 |
| 2. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 4 | 8 | 1 | x | 3 | 4 |
| 3. | RSB Driestar College | 2 | 4 | 0 | 1 | x | 3 |
| 4. | LiSB 1 Sint Ursula | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | - | RSB Driestar College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Bernhard van der Knijff | 1 | - | 0 |
| 2. | Evie Warmelink | - | Dorine Elffers | 1 | - | 0 |
| 3. | Vaclav Ocelik | - | Wilco Kortleven | 1 | - | 0 |
| 4. | Jasper Hupkes | - | Arie-Jan van der Toorn | 1 | - | 0 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | LiSB 1 Sint Ursula | 4 | - | 0 | |
| 1. | Midas Ratsma | - | Remco Claessen | 1 | - | 0 |
| 2. | Mats van Lit | - | Yorick Broens | 1 | - | 0 |
| 3. | Joris Pries | - | Rick Thommassen | 1 | - | 0 |
| 4. | Kevin Bruggeman | - | Brett Huisman | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| RSB Driestar College | - | LiSB 1 Sint Ursula | 3 | - | 1 | |
| 1. | Bernhard van der Knijff | - | Remco Claessen | 1 | - | 0 |
| 2. | Dorine Elffers | - | Yorick Broens | ½ | - | ½ |
| 3. | Wilco Kortleven | - | Rick Thommassen | 1 | - | 0 |
| 4. | Arie-Jan van der Toorn | - | Brett Huisman | ½ | - | ½ |
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 3 | - | 1 | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Midas Ratsma | 1 | - | 0 |
| 2. | Evie Warmelink | - | Mats van Lit | 1 | - | 0 |
| 3. | Vaclav Ocelik | - | Joris Pries | 1 | - | 0 |
| 4. | Jasper Hupkes | - | Kevin Bruggeman | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | RSB Driestar College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Midas Ratsma | - | Bernhard van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 2. | Mats van Lit | - | Dorine Elffers | 1 | - | 0 |
| 3. | Joris Pries | - | Wilco Kortleven | 1 | - | 0 |
| 4. | Kevin Bruggeman | - | Arie-Jan van der Toorn | 1 | - | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | - | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | |
| 1. | Remco Claessen | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Yorick Broens | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 3. | Rick Thommassen | - | Vaclav Ocelik | 0 | - | 1 |
| 4. | Brett Huisman | - | Jasper Hupkes | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 2
| VO-II Halve Finale 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | OSBO 1 Veluws College | 5 | 9 | x | 2 | 3 | 4 |
| 2. | NOSBO 2 Dollard College | 5 | 8½ | 2 | x | 4 | 2½ |
| 3. | NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 2 | 3½ | 1 | 0 | x | 2½ |
| 4. | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 0 | 3 | 0 | 1½ | 1½ |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NOSBO 2 Dollard College | - | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Daan Schonberger | ½ | - | ½ |
| 2. | Frank Hartog | - | Aron van de Wetering | 1 | - | 0 |
| 3. | Frederieke Klopstra | - | Ren Wen Chen | ½ | - | ½ |
| 4. | Yannick Oosterhof | - | Sam Haug | ½ | - | ½ |
| OSBO 1 Veluws College | - | NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 3 | - | 1 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | Jordy Schouten | 0 | - | 1 |
| 2. | Tom Smid | - | Sjoerd Braadbaart | 1 | - | 0 |
| 3. | Nick Baan | - | Paul Scheepens | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | Lars Lucassen | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | - | NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Daan Schonberger | - | Jordy Schouten | 0 | - | 1 |
| 2. | Aron van de Wetering | - | Sjoerd Braadbaart | 1 | - | 0 |
| 3. | Ren Wen Chen | - | Paul Scheepens | ½ | - | ½ |
| 4. | Sam Haug | - | Lars Lucassen | 0 | - | 1 |
| NOSBO 2 Dollard College | - | OSBO 1 Veluws College | 2 | - | 2 | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Nico Zwirs | 1 | - | 0 |
| 2. | Frank Hartog | - | Tom Smid | 0 | - | 1 |
| 3. | Ardin Bosboom | - | Nick Baan | 0 | - | 1 |
| 4. | Frederieke Klopstra | - | Bas Baan | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| OSBO 1 Veluws College | - | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | Daan Schonberger | 1 | - | 0 |
| 2. | Tom Smid | - | Aron van de Wetering | 1 | - | 0 |
| 3. | Nick Baan | - | Ren Wen Chen | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | Sam Haug | 1 | - | 0 |
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | - | NOSBO 2 Dollard College | 0 | - | 4 | |
| 1. | Jordy Schouten | - | Benjamin van der Woude | 0 | - | 1 |
| 2. | Sjoerd Braadbaart | - | Frank Hartog | 0 | - | 1 |
| 3. | Paul Scheepens | - | Ardin Bosboom | 0 | - | 1 |
| 4. | Lars Lucassen | - | Frederieke Klopstra | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep A
| VO-II Voorronde A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 6 | 12 | x | 4 | 4 | 4 |
| 2. | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 4 | 7 | 0 | x | 3 | 4 |
| 3. | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 2 | 4 | 0 | 1 | x | 3 |
| 4. | NHSB Bertrand Russell College | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| NHSB Bertrand Russell College | - | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | |
| 1. | Mees Al | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Stijn Schroevers | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 3. | Jelle Breevaart | - | Vaclav Ocelik | 0 | - | 1 |
| 4. | Pieter Elst | - | Jasper Hupkes | 0 | - | 1 |
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | - | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Johnny Paans | - | Daan Schonberger | 0 | - | 1 |
| 2. | Max van de Pavoordt | - | Aron van de Wetering | 0 | - | 1 |
| 3. | Jop Rouwhorst | - | Ren Wen Chen | 1 | - | 0 |
| 4. | Anne Lambrechts | - | Sam Haug | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | - | SGS 2 Gerrit Rietveld College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Daan Schonberger | 1 | - | 0 |
| 2. | Evie Warmelink | - | Aron van de Wetering | 1 | - | 0 |
| 3. | Vaclav Ocelik | - | Ren Wen Chen | 1 | - | 0 |
| 4. | Jasper Hupkes | - | Sam Haug | 1 | - | 0 |
| NHSB Bertrand Russell College | - | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Mees Al | - | Johnny Paans | 1 | - | 0 |
| 2. | Stijn Schroevers | - | Max van de Pavoordt | 0 | - | 1 |
| 3. | Jelle Breevaart | - | Jop Rouwhorst | 0 | - | 1 |
| 4. | Pieter Elst | - | Anne Lambrechts | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | - | NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | |
| 1. | Johnny Paans | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Max van de Pavoordt | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 3. | Jop Rouwhorst | - | Vaclav Ocelik | 0 | - | 1 |
| 4. | Anne Lambrechts | - | Jasper Hupkes | 0 | - | 1 |
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | - | NHSB Bertrand Russell College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Daan Schonberger | - | Mees Al | 1 | - | 0 |
| 2. | Aron van de Wetering | - | Stijn Schroevers | 1 | - | 0 |
| 3. | Ren Wen Chen | - | Jelle Breevaart | 1 | - | 0 |
| 4. | Sam Haug | - | Pieter Elst | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep B
| VO-II Voorronde B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO 2 Dollard College | 6 | 11½ | x | 3½ | 4 | 4 |
| 2. | LiSB 1 Sint Ursula | 4 | 6 | ½ | x | 2½ | 3 |
| 3. | SBO De Grundel | 2 | 4½ | 0 | 1½ | x | 3 |
| 4. | SGS 1 Corderius College | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| LiSB 1 Sint Ursula | - | NOSBO 2 Dollard College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Remco Claessen | - | Benjamin van der Woude | ½ | - | ½ |
| 2. | Yorick Broens | - | Frank Hartog | 0 | - | 1 |
| 3. | Rick Thommassen | - | Ardin Bosboom | 0 | - | 1 |
| 4. | Brett Huisman | - | Frederieke Klopstra | 0 | - | 1 |
| SBO De Grundel | - | SGS 1 Corderius College | 3 | - | 1 | |
| 1. | Wouter Lardinois | - | Bram Gritter | 1 | - | 0 |
| 2. | Nathan Budak | - | Jaap Gritter | 1 | - | 0 |
| 3. | Shashi Rampursad | - | Joran van der Eems | 0 | - | 1 |
| 4. | Karim el Ouahabi | - | Jop Maarse | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| NOSBO 2 Dollard College | - | SGS 1 Corderius College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Benjamin van der Woude | - | Bram Gritter | 1 | - | 0 |
| 2. | Frank Hartog | - | Jaap Gritter | 1 | - | 0 |
| 3. | Ardin Bosboom | - | Joran van der Eems | 1 | - | 0 |
| 4. | Frederieke Klopstra | - | Jop Maarse | 1 | - | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | - | SBO De Grundel | 2½ | - | 1½ | |
| 1. | Remco Claessen | - | Wouter Lardinois | 0 | - | 1 |
| 2. | Yorick Broens | - | Nathan Budak | ½ | - | ½ |
| 3. | Rick Thommassen | - | Shashi Rampursad | 1 | - | 0 |
| 4. | Brett Huisman | - | Karim el Ouahabi | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| SBO De Grundel | - | NOSBO 2 Dollard College | 0 | - | 4 | |
| 1. | Wouter Lardinois | - | Benjamin van der Woude | 0 | - | 1 |
| 2. | Nathan Budak | - | Frank Hartog | 0 | - | 1 |
| 3. | Shashi Rampursad | - | Ardin Bosboom | 0 | - | 1 |
| 4. | Karim el Ouahabi | - | Frederieke Klopstra | 0 | - | 1 |
| SGS 1 Corderius College | - | LiSB 1 Sint Ursula | 1 | - | 3 | |
| 1. | Bram Gritter | - | Remco Claessen | 0 | - | 1 |
| 2. | Jaap Gritter | - | Yorick Broens | 0 | - | 1 |
| 3. | Joran van der Eems | - | Rick Thommassen | 1 | - | 0 |
| 4. | Jop Maarse | - | Brett Huisman | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep C
| VO-II Voorronde C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 6 | 10½ | x | 4 | 2½ | 4 |
| 2. | NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 4 | 5½ | 0 | x | 2½ | 3 |
| 3. | SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 2 | 5½ | 1½ | 1½ | x | 2½ |
| 4. | SGA Fons Vitae Lyceum | 0 | 2½ | 0 | 1 | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGA Fons Vitae Lyceum | - | SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 1½ | - | 2½ | ||
| 1. | Yannick Timar | - | Bram Klapwijk | 0 | - | 1 | |
| 2. | NO | - | Christiaan van Slooten | 0 | - | 1 | Regl. |
| 3. | Gino Cohen | - | Gerjan Dorgelo | ½ | - | ½ | |
| 4. | Griffin Jie | - | Henri Vlot | 1 | - | 0 | |
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 0 | - | 4 | ||
| 1. | Jordy Schouten | - | Midas Ratsma | 0 | - | 1 | |
| 2. | Sjoerd Braadbaart | - | Mats van Lit | 0 | - | 1 | |
| 3. | Paul Scheepens | - | Joris Pries | 0 | - | 1 | |
| 4. | Lars Lucassen | - | Kevin Bruggeman | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1½ | - | 2½ | ||
| 1. | Bram Klapwijk | - | Midas Ratsma | 1 | - | 0 | |
| 2. | Christiaan van Slooten | - | Mats van Lit | ½ | - | ½ | |
| 3. | Gerjan Dorgelo | - | Joris Pries | 0 | - | 1 | |
| 4. | Henri Vlot | - | Kevin Bruggeman | 0 | - | 1 | |
| SGA Fons Vitae Lyceum | - | NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1 | - | 3 | ||
| 1. | Yannick Timar | - | Jordy Schouten | 0 | - | 1 | |
| 2. | NO | - | Sjoerd Braadbaart | 0 | - | 1 | Regl. |
| 3. | Gino Cohen | - | Paul Scheepens | 1 | - | 0 | |
| 4. | Griffin Jie | - | Lars Lucassen | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | - | SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 2½ | - | 1½ | ||
| 1. | Jordy Schouten | - | Bram Klapwijk | 1 | - | 0 | |
| 2. | Sjoerd Braadbaart | - | Christiaan van Slooten | 1 | - | 0 | |
| 3. | Paul Scheepens | - | Gerjan Dorgelo | 0 | - | 1 | |
| 4. | Lars Lucassen | - | Henri Vlot | ½ | - | ½ | |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | SGA Fons Vitae Lyceum | 4 | - | 0 | ||
| 1. | Midas Ratsma | - | Yannick Timar | 1 | - | 0 | |
| 2. | Mats van Lit | - | NO | 1 | - | 0 | Regl. |
| 3. | Joris Pries | - | Gino Cohen | 1 | - | 0 | |
| 4. | Kevin Bruggeman | - | Griffin Jie | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep D
| VO-II Voorronde D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | OSBO 1 Veluws College | 6 | 11½ | x | 3½ | 4 | 4 |
| 2. | RSB Driestar College | 4 | 8 | ½ | x | 4 | 3½ |
| 3. | NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 3 |
| 4. | LiSB 2 Den Hulster | 0 | 1½ | 0 | ½ | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| LiSB 2 Den Hulster | - | OSBO 1 Veluws College | 0 | - | 4 | |
| 1. | Freddy Sassen | - | Nico Zwirs | 0 | - | 1 |
| 2. | Mark Merkx | - | Tom Smid | 0 | - | 1 |
| 3. | Shing Long Lin | - | Nick Baan | 0 | - | 1 |
| 4. | Bas Reinders | - | Bas Baan | 0 | - | 1 |
| RSB Driestar College | - | NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 4 | - | 0 | |
| 1. | Bernhard van der Knijff | - | Iris van der Lugt | 1 | - | 0 |
| 2. | Dorine Elffers | - | Rebecca Rosegg | 1 | - | 0 |
| 3. | Wilco Kortleven | - | Dieter Rober | 1 | - | 0 |
| 4. | Arie-Jan van der Toorn | - | Tijmen Kerstens | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO 1 Veluws College | - | NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 4 | - | 0 | |
| 1. | Nico Zwirs | - | Iris van der Lugt | 1 | - | 0 |
| 2. | Tom Smid | - | Rebecca Rosegg | 1 | - | 0 |
| 3. | Nick Baan | - | Dieter Rober | 1 | - | 0 |
| 4. | Bas Baan | - | Tijmen Kerstens | 1 | - | 0 |
| LiSB 2 Den Hulster | - | RSB Driestar College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Freddy Sassen | - | Bernhard van der Knijff | 0 | - | 1 |
| 2. | Mark Merkx | - | Dorine Elffers | ½ | - | ½ |
| 3. | Shing Long Lin | - | Wilco Kortleven | 0 | - | 1 |
| 4. | Frank Hoks | - | Arie-Jan van der Toorn | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| RSB Driestar College | - | OSBO 1 Veluws College | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Bernhard van der Knijff | - | Nico Zwirs | 0 | - | 1 |
| 2. | Dorine Elffers | - | Tom Smid | 0 | - | 1 |
| 3. | Wilco Kortleven | - | Nick Baan | ½ | - | ½ |
| 4. | Arie-Jan van der Toorn | - | Bas Baan | 0 | - | 1 |
| NHSB 2 Zaanlands Lyceum | - | LiSB 2 Den Hulster | 3 | - | 1 | |
| 1. | Iris van der Lugt | - | Freddy Sassen | 1 | - | 0 |
| 2. | Rebecca Rosegg | - | Mark Merkx | 1 | - | 0 |
| 3. | Dieter Rober | - | Shing Long Lin | 0 | - | 1 |
| 4. | Tijmen Kerstens | - | Bas Reinders | 1 | - | 0 |
Individuele scores
| School | Bord | Naam | Ap | Bp | % | ||||||
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 1 | Milan Mostertman | 9 | 9 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 4 | Kevin Bruggeman | 9 | 8,5 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 2 | Evie Warmelink | 9 | 8 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 3 | Vaclav Ocelik | 9 | 8 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OSBO 1 Veluws College | 2 | Tom Smid | 9 | 8 | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| NOSBO 1 Praedinius Gymnasium | 5 | Jasper Hupkes | 9 | 7,5 | 83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 |
| OSBO 1 Veluws College | 3 | Nick Baan | 9 | 7,5 | 83 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 3 | Joris Pries | 9 | 7 | 78 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| NOSBO 2 Dollard College | 2 | Frank Hartog | 9 | 6 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| OSBO 1 Veluws College | 4 | Bas Baan | 9 | 6 | 67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| OSBO 1 Veluws College | 1 | Nico Zwirs | 9 | 6 | 67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| NOSBO 2 Dollard College | 4 | Frederieke Klopstra | 9 | 5,5 | 61 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 0 |
| NOSBO 2 Dollard College | 1 | Benjamin van der Woude | 9 | 5,5 | 61 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 2 | Mats van Lit | 9 | 5,5 | 61 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1 | Jordy Schouten | 6 | 4 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RSB Driestar College | 1 | Bernhard van der Knijff | 6 | 4 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| NOSBO 2 Dollard College | 3 | Ardin Bosboom | 8 | 4 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| RSB Driestar College | 3 | Wilco Kortleven | 6 | 3,5 | 58 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1 | Midas Ratsma | 9 | 3,5 | 39 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0,5 |
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | 2 | Aron van de Wetering | 6 | 3 | 50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | 4 | Brett Huisman | 6 | 2,5 | 42 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 4 | Lars Lucassen | 6 | 2,5 | 42 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RSB Driestar College | 4 | Arie-Jan van der Toorn | 6 | 2,5 | 42 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | 1 | Daan Schonberger | 6 | 2,5 | 42 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | 4 | Sam Haug | 6 | 2,5 | 42 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 3 | Jop Rouwhorst | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 1 | Bram Klapwijk | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO De Grundel | 2 | Wouter Lardinois | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGS 1 Corderius College | 3 | Joran van der Eems | 3 | 2 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | 2 | Yorick Broens | 6 | 2 | 33 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| NBSB KSE Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 2 | Sjoerd Braadbaart | 6 | 2 | 33 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RSB Driestar College | 2 | Dorine Elffers | 6 | 2 | 33 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| SGS 2 Gerrit Rietveld College | 3 | Ren Wen Chen | 6 | 2 | 33 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 2 | Christiaan van Slooten | 3 | 1,5 | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 3 | Gerjan Dorgelo | 3 | 1,5 | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO De Grundel | 3 | Nathan Budak | 3 | 1,5 | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGA Fons Vitae Lyceum | 4 | Gino Cohen | 3 | 1,5 | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | 1 | Remco Claessen | 6 | 1,5 | 25 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 2 Den Hulster | 4 | Shing Long Lin | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 1 | Tijmen Kerstens | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 3 | Iris van der Lugt | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB 2 Zaanlands Lyceum | 4 | Rebecca Rosegg | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHSB Bertrand Russell College | 1 | Mees Al | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 2 | Max van de Pavoordt | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 4 | Anne Lambrechts | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO De Grundel | 5 | Karim el Ouahabi | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGA Fons Vitae Lyceum | 5 | Griffin Jie | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiSB 1 Sint Ursula | 3 | Rick Thommassen | 6 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NOSBO 2 Dollard College | 5 | Yannick Oosterhof | 1 | 0,5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| LiSB 2 Den Hulster | 3 | Mark Merkx | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBO 2 Gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus | 4 | Henri Vlot | 3 | 0,5 | 17 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
