2007
Voortgezet Onderwijs categorie II
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-II Finale | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 6 | 10 | x | 3 | 4 | 3 |
| 2. | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 3 | 5½ | 1 | x | 2½ | 2 |
| 3. | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 2 | 4 | 0 | 1½ | x | 2½ |
| 4. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1 | 4½ | 1 | 2 | 1½ | x |
Uitslag Finale ronde 1
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1558 | - | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Mart Hortensius | 1600 | - | Don van den Bergh | 1667 | ½ | - | ½ |
| 2. | Elwin van der Auweraert | 1676 | - | Renzo Finkenflugel | 1594 | 0 | - | 1 |
| 3. | Kasper Wijshoff | 1431 | - | Daan van Ingen | 1490 | 0 | - | 1 |
| 4. | Igor Damen | 1524 | - | Abel Schutte | 1 | - | 0 | |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | - | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1623 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Milan Mostertman | 1907 | - | Hugo ten Hertog | 1994 | ½ | - | ½ |
| 2. | David Slagter | 1694 | - | Tammo Brunekreef | 1589 | ½ | - | ½ |
| 3. | Evie Warmelink | 1734 | - | Erik Slob | 1285 | 1 | - | 0 |
| 4. | Milan Heller | 1720 | - | Jesse Boeve | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 2
| SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | - | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1792 | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Don van den Bergh | 1667 | - | Hugo ten Hertog | 1994 | 0 | - | 1 |
| 2. | Renzo Finkenflugel | 1594 | - | Tammo Brunekreef | 1589 | ½ | - | ½ |
| 3. | Daan van Ingen | 1490 | - | Daniel Andel | 0 | - | 1 | |
| 4. | Abel Schutte | - | Jesse Boeve | 1 | - | 0 | ||
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1558 | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | 1 | - | 3 | |
| 1. | Mart Hortensius | 1600 | - | Milan Mostertman | 1907 | 0 | - | 1 |
| 2. | Elwin van der Auweraert | 1676 | - | David Slagter | 1694 | 1 | - | 0 |
| 3. | Kasper Wijshoff | 1431 | - | Evie Warmelink | 1734 | 0 | - | 1 |
| 4. | Igor Damen | 1524 | - | Milan Heller | 1720 | 0 | - | 1 |
Uitslag Finale ronde 3
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | - | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | 4 | - | 0 | |
| 1. | Milan Mostertman | 1907 | - | Don van den Bergh | 1667 | 1 | - | 0 |
| 2. | David Slagter | 1694 | - | Renzo Finkenflugel | 1594 | 1 | - | 0 |
| 3. | Evie Warmelink | 1734 | - | Daan van Ingen | 1490 | 1 | - | 0 |
| 4. | Milan Heller | 1720 | - | Abel Schutte | 1 | - | 0 | |
| SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1623 | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1558 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Hugo ten Hertog | 1994 | - | Mart Hortensius | 1600 | 1 | - | 0 |
| 2. | Tammo Brunekreef | 1589 | - | Elwin van der Auweraert | 1676 | 0 | - | 1 |
| 3. | Erik Slob | 1285 | - | Kasper Wijshoff | 1431 | 1 | - | 0 |
| 4. | Daniel Andel | - | Igor Damen | 1524 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 1
| VO-II Halve Finale 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 6 | 11 | x | 3 | 4 | 4 |
| 2. | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 4 | 8½ | 1 | x | 4 | 3½ |
| 3. | NHSB Mendel College | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 3 |
| 4. | OSBO2 Veluws College | 0 | 1½ | 0 | ½ | 1 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | - | OSBO2 Veluws College | 1246 | 4 | - | 0 | |
| 1. | Milan Mostertman | 1907 | - | Nick Baan | 1414 | 1 | - | 0 |
| 2. | David Slagter | 1694 | - | Sharon Tolstra | 1185 | 1 | - | 0 |
| 3. | Evie Warmelink | 1734 | - | Gerdien Springelkamp | 1138 | 1 | - | 0 |
| 4. | Milan Heller | 1720 | - | Lucas den Engelse | 1 | - | 0 | |
| SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1792 | - | NHSB Mendel College | 1262 | 4 | - | 0 | |
| 1. | Hugo ten Hertog | 1994 | - | Pim Otte | 1561 | 1 | - | 0 |
| 2. | Tammo Brunekreef | 1589 | - | Wytze Elhorst | 1 | - | 0 | |
| 3. | Daniel Andel | - | Amauri de Best | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Jesse Boeve | - | Didi Anne Elhorst | 964 | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| OSBO2 Veluws College | 1236 | - | NHSB Mendel College | 1227 | 1 | - | 3 | |
| 1. | Nick Baan | 1414 | - | Pim Otte | 1561 | 0 | - | 1 |
| 2. | Mariska Bosschert | 1205 | - | Teun van der Werf | 1156 | 0 | - | 1 |
| 3. | Sharon Tolstra | 1185 | - | Wytze Elhorst | 0 | - | 1 | |
| 4. | Gerdien Springelkamp | 1138 | - | Didi Anne Elhorst | 964 | 1 | - | 0 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | - | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1623 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Milan Mostertman | 1907 | - | Hugo ten Hertog | 1994 | 0 | - | 1 |
| 2. | David Slagter | 1694 | - | Tammo Brunekreef | 1589 | 1 | - | 0 |
| 3. | Evie Warmelink | 1734 | - | Erik Slob | 1285 | 1 | - | 0 |
| 4. | Milan Heller | 1720 | - | Daniel Andel | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 1623 | - | OSBO2 Veluws College | 1268 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Hugo ten Hertog | 1994 | - | Nick Baan | 1414 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Tammo Brunekreef | 1589 | - | Mariska Bosschert | 1205 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Erik Slob | 1285 | - | Sharon Tolstra | 1185 | ½ | - | ½ | ||
| 4. | Jesse Boeve | - | Lucas den Engelse | 1 | - | 0 | ||||
| NHSB Mendel College | 1358 | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1764 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Pim Otte | 1561 | - | Milan Mostertman | 1907 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Teun van der Werf | 1156 | - | David Slagter | 1694 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Wytze Elhorst | - | Evie Warmelink | 1734 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Amauri de Best | - | Milan Heller | 1720 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 2
| VO-II Halve Finale 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 5 | 8 | x | 3 | 2 | 3 |
| 2. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 4 | 7½ | 1 | x | 3½ | 3 |
| 3. | OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 3 | 6½ | 2 | ½ | x | 4 |
| 4. | NBSB Gertrudiscollege | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1476 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1176 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Elwin van der Auweraert | 1676 | - | Mathijs Verbeek | 1381 | 0 | - | 1 |
| 2. | Kasper Wijshoff | 1431 | - | Mark van Loon | 1 | - | 0 | |
| 3. | Arash Hoseni | 1271 | - | Jamie van Iterson | 970 | 1 | - | 0 |
| 4. | Igor Damen | 1524 | - | Christiaan Le | 1 | - | 0 | |
| SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | - | OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 1458 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Don van den Bergh | 1667 | - | Armen Hachijan | 1694 | 0 | - | 1 |
| 2. | Renzo Finkenflugel | 1594 | - | Anirudh Ekambaranathan | 1329 | 1 | - | 0 |
| 3. | Daan van Ingen | 1490 | - | Arne Josee | 1352 | 1 | - | 0 |
| 4. | Eline Bakker | - | Björn Rössler | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| NBSB Gertrudiscollege | 1176 | - | OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 1458 | 0 | - | 4 | |
| 1. | Mathijs Verbeek | 1381 | - | Armen Hachijan | 1694 | 0 | - | 1 |
| 2. | Mark van Loon | - | Anirudh Ekambaranathan | 1329 | 0 | - | 1 | |
| 3. | Jamie van Iterson | 970 | - | Arne Josee | 1352 | 0 | - | 1 |
| 4. | Christiaan Le | - | Tom v/d Staaij | 0 | - | 1 | ||
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1476 | - | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | 1 | - | 3 | |
| 1. | Elwin van der Auweraert | 1676 | - | Don van den Bergh | 1667 | 0 | - | 1 |
| 2. | Kasper Wijshoff | 1431 | - | Renzo Finkenflugel | 1594 | 0 | - | 1 |
| 3. | Arash Hoseni | 1271 | - | Daan van Ingen | 1490 | 0 | - | 1 |
| 4. | Igor Damen | 1524 | - | Eline Bakker | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1584 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1176 | 3 | - | 1 | |
| 1. | Don van den Bergh | 1667 | - | Mathijs Verbeek | 1381 | 1 | - | 0 |
| 2. | Renzo Finkenflugel | 1594 | - | Mark van Loon | 1 | - | 0 | |
| 3. | Daan van Ingen | 1490 | - | Jamie van Iterson | 970 | 1 | - | 0 |
| 4. | Eline Bakker | - | Christiaan Le | 0 | - | 1 | ||
| OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 1458 | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1476 | ½ | - | 3½ | |
| 1. | Armen Hachijan | 1694 | - | Elwin van der Auweraert | 1676 | 0 | - | 1 |
| 2. | Anirudh Ekambaranathan | 1329 | - | Kasper Wijshoff | 1431 | ½ | - | ½ |
| 3. | Arne Josee | 1352 | - | Arash Hoseni | 1271 | 0 | - | 1 |
| 4. | Björn Rössler | - | Igor Damen | 1524 | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep A
| VO-II Voorronde A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NOSBO Praedinius Gymnasium | 6 | 11 | x | 3 | 4 | 4 |
| 2. | OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 4 | 7½ | 1 | x | 2½ | 4 |
| 3. | SGS2 Cals College | 2 | 5 | 0 | 1½ | x | 3½ |
| 4. | ZSB Buys Ballot College | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| SGS2 Cals College | - | ZSB Buys Ballot College | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Gavin Wallace | - | Maxim le Clercq | 1 | - | 0 |
| 2. | Peter Houwink | - | Jordy Nijsse | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten Mellegers | - | Tom Kramer | ½ | - | ½ |
| 4. | Carlo Mascini | - | Dick Torcque | 1 | - | 0 |
| OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 1 | - | 3 | |
| 1. | Armen Hachijan | - | Milan Mostertman | 1 | - | 0 |
| 2. | Anirudh Ekambaranathan | - | David Slagter | 0 | - | 1 |
| 3. | Arne Josee | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 4. | Tom v/d Staaij | - | Milan Heller | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| ZSB Buys Ballot College | - | NOSBO Praedinius Gymnasium | 0 | - | 4 | |
| 1. | Maxim le Clercq | - | Milan Mostertman | 0 | - | 1 |
| 2. | Jordy Nijsse | - | David Slagter | 0 | - | 1 |
| 3. | Tom Kramer | - | Evie Warmelink | 0 | - | 1 |
| 4. | Dick Torcque | - | Milan Heller | 0 | - | 1 |
| SGS2 Cals College | - | OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | 1½ | - | 2½ | |
| 1. | Gavin Wallace | - | Armen Hachijan | 0 | - | 1 |
| 2. | Peter Houwink | - | Anirudh Ekambaranathan | 1 | - | 0 |
| 3. | Maarten Mellegers | - | Arne Josee | ½ | - | ½ |
| 4. | Carlo Mascini | - | Tom v/d Staaij | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| OSBO1 Koninklijke scholen gemeenschap | - | ZSB Buys Ballot College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Armen Hachijan | - | Maxim le Clercq | 1 | - | 0 |
| 2. | Anirudh Ekambaranathan | - | Jordy Nijsse | 1 | - | 0 |
| 3. | Arne Josee | - | Tom Kramer | 1 | - | 0 |
| 4. | Björn Rössler | - | Dick Torcque | 1 | - | 0 |
| NOSBO Praedinius Gymnasium | - | SGS2 Cals College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Milan Mostertman | - | Gavin Wallace | 1 | - | 0 |
| 2. | David Slagter | - | Peter Houwink | 1 | - | 0 |
| 3. | Evie Warmelink | - | Maarten Mellegers | 1 | - | 0 |
| 4. | Milan Heller | - | Carlo Mascini | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep B
| VO-II Voorronde B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 4 | 5 | x | 2½ | 2½ | |
| 2. | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 2 | 5½ | 1½ | x | 4 | |
| 3. | OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | 0 | 1½ | 1½ | 0 | x | |
| 4. | Vrij | 0 | 0 | x | x | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | - | LeiSB Stedelijk Gymnasium | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Ward Kiers | - | Mart Hortensius | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Bram van der Veen | - | Elwin van der Auweraert | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Johnny Paans | - | Kasper Wijshoff | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Jeroen Kerdijk | - | Igor Damen | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | - | OSBO3 Etty Hillesum Lyceum | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Hugo ten Hertog | - | Ward Kiers | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Tammo Brunekreef | - | Bram van der Veen | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Erik Slob | - | Johnny Paans | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Jesse Boeve | - | Jeroen Kerdijk | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| LeiSB Stedelijk Gymnasium | - | SGS1 Christelijk Gymnasium Utrecht | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Mart Hortensius | - | Hugo ten Hertog | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Elwin van der Auweraert | - | Tammo Brunekreef | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Kasper Wijshoff | - | Erik Slob | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Igor Damen | - | Daniel Andel | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep C
| VO-II Voorronde C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | NHSB Mendel College | 6 | 10 | x | 3 | 3 | 4 |
| 2. | NBSB Gertrudiscollege | 4 | 7 | 1 | x | 3 | 3 |
| 3. | HSB Gymnasium Haganum | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 2 |
| 4. | SGA1 Fons Vitae Lyceum | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| NBSB Gertrudiscollege | - | HSB Gymnasium Haganum | 3 | - | 1 | |
| 1. | Mathijs Verbeek | - | Sudi Liu | 1 | - | 0 |
| 2. | Mark van Loon | - | Rens van Voskuijlen | 1 | - | 0 |
| 3. | Jamie van Iterson | - | David Miharovic | 1 | - | 0 |
| 4. | Christiaan Le | - | Paul Couzy | 0 | - | 1 |
| NHSB Mendel College | - | SGA1 Fons Vitae Lyceum | 4 | - | 0 | |
| 1. | Pim Otte | - | Dennis Angell | 1 | - | 0 |
| 2. | Wytze Elhorst | - | Siddhy Blijleven | 1 | - | 0 |
| 3. | Amauri de Best | - | Niel Oedit Doebe | 1 | - | 0 |
| 4. | Didi Anne Elhorst | - | Renee Aparicio Saez | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| HSB Gymnasium Haganum | - | SGA1 Fons Vitae Lyceum | 2 | - | 2 | |
| 1. | Sudi Liu | - | Dennis Angell | 1 | - | 0 |
| 2. | Rens van Voskuijlen | - | Siddhy Blijleven | 0 | - | 1 |
| 3. | David Miharovic | - | Niel Oedit Doebe | 0 | - | 1 |
| 4. | Paul Couzy | - | Renee Aparicio Saez | 1 | - | 0 |
| NBSB Gertrudiscollege | - | NHSB Mendel College | 1 | - | 3 | |
| 1. | Mathijs Verbeek | - | Pim Otte | 1 | - | 0 |
| 2. | Mark van Loon | - | Wytze Elhorst | 0 | - | 1 |
| 3. | Jamie van Iterson | - | Amauri de Best | 0 | - | 1 |
| 4. | Christiaan Le | - | Didi Anne Elhorst | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| NHSB Mendel College | - | HSB Gymnasium Haganum | 3 | - | 1 | |
| 1. | Pim Otte | - | Sudi Liu | 1 | - | 0 |
| 2. | Wytze Elhorst | - | Rens van Voskuijlen | 0 | - | 1 |
| 3. | Amauri de Best | - | David Miharovic | 1 | - | 0 |
| 4. | Didi Anne Elhorst | - | Paul Couzy | 1 | - | 0 |
| SGA1 Fons Vitae Lyceum | - | NBSB Gertrudiscollege | 1 | - | 3 | |
| 1. | Dennis Angell | - | Mathijs Verbeek | 0 | - | 1 |
| 2. | Siddhy Blijleven | - | Mark van Loon | 1 | - | 0 |
| 3. | Niel Oedit Doebe | - | Jamie van Iterson | 0 | - | 1 |
| 4. | Renee Aparicio Saez | - | Christiaan Le | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep D
| VO-II Voorronde D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 6 | 11 | x | 4 | 4 | 3 |
| 2. | OSBO2 Veluws College | 4 | 6½ | 0 | x | 3 | 3½ |
| 3. | RSB Johan de Witt Gymnasium | 2 | 4 | 0 | 1 | x | 3 |
| 4. | LiSB Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1 | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO2 Veluws College | - | RSB Johan de Witt Gymnasium | 3 | - | 1 | |
| 1. | Nick Baan | - | Annemarie Slotboom | 1 | - | 0 |
| 2. | Mariska Bosschert | - | Hannes Bavius | 1 | - | 0 |
| 3. | Sharon Tolstra | - | Sam Bavius | 0 | - | 1 |
| 4. | Gerdien Springelkamp | - | Sebastiaan de Jong | 1 | - | 0 |
| LiSB Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | - | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 1 | - | 3 | |
| 1. | Sjors Clabbers | - | Don van den Bergh | 0 | - | 1 |
| 2. | Jasper Bauer | - | Renzo Finkenflugel | 0 | - | 1 |
| 3. | Florens Cals | - | Daan van Ingen | 0 | - | 1 |
| 4. | Jeroen Leurs | - | Eline Bakker | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| RSB Johan de Witt Gymnasium | - | SGA2 Het Amsterdams Lyceum | 0 | - | 4 | |
| 1. | Annemarie Slotboom | - | Don van den Bergh | 0 | - | 1 |
| 2. | Hannes Bavius | - | Renzo Finkenflugel | 0 | - | 1 |
| 3. | Sam Bavius | - | Daan van Ingen | 0 | - | 1 |
| 4. | Sebastiaan de Jong | - | Eline Bakker | 0 | - | 1 |
| OSBO2 Veluws College | - | LiSB Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | 3½ | - | ½ | |
| 1. | Nick Baan | - | Sjors Clabbers | 1 | - | 0 |
| 2. | Mariska Bosschert | - | Jasper Bauer | 1 | - | 0 |
| 3. | Sharon Tolstra | - | Florens Cals | 1 | - | 0 |
| 4. | Lucas den Engelse | - | Jeroen Leurs | ½ | - | ½ |
Uitslag voorronde 3
| LiSB Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. | - | RSB Johan de Witt Gymnasium | 1 | - | 3 | |
| 1. | Sjors Clabbers | - | Annemarie Slotboom | 0 | - | 1 |
| 2. | Jasper Bauer | - | Hannes Bavius | 0 | - | 1 |
| 3. | Florens Cals | - | Sam Bavius | 0 | - | 1 |
| 4. | Jeroen Leurs | - | Sebastiaan de Jong | 1 | - | 0 |
| SGA2 Het Amsterdams Lyceum | - | OSBO2 Veluws College | 4 | - | 0 | |
| 1. | Don van den Bergh | - | Nick Baan | 1 | - | 0 |
| 2. | Renzo Finkenflugel | - | Sharon Tolstra | 1 | - | 0 |
| 3. | Daan van Ingen | - | Gerdien Springelkamp | 1 | - | 0 |
| 4. | Eline Bakker | - | Lucas den Engelse | 1 | - | 0 |
Individuele scores
| Naam school | Bord | Naam | ap | bp | % |
| Praedinius Gymnasium | 3 | Evie Warmelink | 9 | 9 | 100 |
| Praedinius Gymnasium | 4 | Milan Heller | 9 | 9 | 100 |
| Chr. Gymnasium Utrecht | 1 | Hugo ten Hertog | 9 | 8 | 89 |
| Het Amsterdams Lyceum | 2 | Renzo Finkenflugel | 9 | 7,5 | 83 |
| Praedinius Gymnasium | 2 | David Slagter | 9 | 7,5 | 83 |
| Het Amsterdams Lyceum | 3 | Daan van Ingen | 9 | 7 | 78 |
| Praedinius Gymnasium | 1 | Milan Mostertman | 9 | 6,5 | 72 |
| Stedelijk Gymnasium | 6 | Igor Damen | 8 | 6 | 75 |
| Het Amsterdams Lyceum | 1 | Don van den Bergh | 9 | 5,5 | 61 |
| Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn | 1 | Armen Hachijan | 6 | 5 | 83 |
| Stedelijk Gymnasium | 2 | Elwin van der Auweraert | 8 | 5 | 63 |
| Gertrudiscollege | 1 | Mathijs Verbeek | 6 | 4 | 67 |
| Chr. Gymnasium Utrecht | 2 | Tammo Brunekreef | 8 | 4 | 50 |
| Chr. Gymnasium Utrecht | 4 | Daniel Andel | 5 | 3 | 60 |
| Chr. Gymnasium Utrecht | 5 | Jesse Boeve | 5 | 3 | 60 |
| Mendel College | 3 | Amauri de Best | 5 | 3 | 60 |
| Mendel College | 4 | Didi Anne Elhorst | 5 | 3 | 60 |
| Mendel College | 1 | Pim Otte | 6 | 3 | 50 |
| OG Venlo & Omstreken | 6 | Jeroen Leurs | 3 | 2,5 | 83 |
| Chr. Gymnasium Utrecht | 3 | Erik Slob | 6 | 2,5 | 42 |
| Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn | 2 | Anirudh Ekambaranathan | 6 | 2,5 | 42 |
| Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn | 3 | Arne Josee | 6 | 2,5 | 42 |
| Stedelijk Gymnasium | 3 | Kasper Wijshoff | 8 | 2,5 | 31 |
| Stedelijk Gymnasium | 5 | Arash Hoseni | 3 | 2 | 67 |
| Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn | 4 | Björn Rössler | 3 | 2 | 67 |
| Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn | 5 | Tom v/d Staaij | 3 | 2 | 67 |
| Cals College | 2 | Peter Houwink | 3 | 2 | 67 |
| Fons Vitae Lyceum | 5 | Siddhy Blijleven | 3 | 2 | 67 |
| Gymnasium Haganum | 6 | Paul Couzy | 3 | 2 | 67 |
| Johan de Witt Gymnasium | 3 | Sam Bavius | 3 | 2 | 67 |
| Veluws College | 2 | Mariska Bosschert | 4 | 2 | 50 |
| Veluws College | 4 | Gerdien Springelkamp | 4 | 2 | 50 |
| Het Amsterdams Lyceum | 4 | Eline Bakker | 6 | 2 | 33 |
| Veluws College | 1 | Nick Baan | 6 | 2 | 33 |
| Gertrudiscollege | 5 | Jamie van Iterson | 6 | 2 | 33 |
| Gertrudiscollege | 6 | Christiaan Le | 6 | 2 | 33 |
| Stedelijk Gymnasium | 1 | Mart Hortensius | 5 | 1,5 | 30 |
| Veluws College | 3 | Sharon Tolstra | 6 | 1,5 | 25 |
| Etty Hillesum Lyceum | 3 | Johnny Paans | 2 | 1 | 50 |
| Mendel College | 2 | Teun van der Werf | 2 | 1 | 50 |
| Het Amsterdams Lyceum | 5 | Abel Schutte | 3 | 1 | 33 |
| Cals College | 1 | Gavin Wallace | 3 | 1 | 33 |
| Cals College | 3 | Maarten Mellegers | 3 | 1 | 33 |
| Cals College | 4 | Carlo Mascini | 3 | 1 | 33 |
| Fons Vitae Lyceum | 6 | Niel Oedit Doebe | 3 | 1 | 33 |
| Gymnasium Haganum | 3 | Sudi Liu | 3 | 1 | 33 |
| Gymnasium Haganum | 4 | Rens van Voskuijlen | 3 | 1 | 33 |
| Johan de Witt Gymnasium | 1 | Annemarie Slotboom | 3 | 1 | 33 |
| Johan de Witt Gymnasium | 2 | Hannes Bavius | 3 | 1 | 33 |
| Gertrudiscollege | 2 | Mark van Loon | 6 | 1 | 17 |
| Etty Hillesum Lyceum | 1 | Ward Kiers | 2 | 0,5 | 25 |
| Buys Ballot College | 4 | Tom Kramer | 3 | 0,5 | 17 |
| Veluws College | 5 | Lucas den Engelse | 4 | 0,5 | 13 |
| Etty Hillesum Lyceum | 2 | Bram van der Veen | 2 | 0 | 0 |
| Etty Hillesum Lyceum | 5 | Jeroen Kerdijk | 2 | 0 | 0 |
| Fons Vitae Lyceum | 1 | Dennis Angell | 3 | 0 | 0 |
| Fons Vitae Lyceum | 8 | Renee Aparicio Saez | 3 | 0 | 0 |
| Gymnasium Haganum | 5 | David Miharovic | 3 | 0 | 0 |
| Johan de Witt Gymnasium | 4 | Sebastiaan de Jong | 3 | 0 | 0 |
| Buys Ballot College | 1 | Maxim le Clercq | 3 | 0 | 0 |
| Buys Ballot College | 2 | Jordy Nijsse | 3 | 0 | 0 |
| Buys Ballot College | 6 | Dick Torcque | 3 | 0 | 0 |
| OG Venlo & Omstreken | 2 | Sjors Clabbers | 3 | 0 | 0 |
| OG Venlo & Omstreken | 3 | Jasper Bauer | 3 | 0 | 0 |
| OG Venlo & Omstreken | 4 | Florens Cals | 3 | 0 | 0 |

