2005
Voortgezet Onderwijs categorie II
- Finalegroep
- Halve Finalegroep 1
- Halve Finalegroep 2
- Voorrondegroep A
- Voorrondegroep B
- Voorrondegroep C
- Voorrondegroep D
- Individuele scores na Finale
Finalegroep
| VO-II Finalegroep | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 10½ | x | 4 | 2½ | 4 | |
| 2. | RSB Driestarcollege | 3 | 5 | 0 | x | 3 | 2 | |
| 3. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 2 | 6 | 1½ | 1 | x | 3½ | |
| 4. | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1 | 2½ | 0 | 2 | ½ | x |
Uitslag Finale ronde 1
| RSB Driestarcollege | 1527 | - | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Jaap van Putten | 1640 | - | Natalia Westermann | 1580 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Mario Terlouw | 1435 | - | Robin Westermann | 1436 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Maarten van Zetten | 1507 | - | Dionne Wigboldus | 1319 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Henrieke van der Knijff | - | Frank Bokdam | 0 | - | 1 | ||||
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Friso van Bokhorst | 1607 | - | Giel van Rijn | 1732 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Tim Kies | 1500 | - | Leonore Braggaar | 1797 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Arres Oudshoorn | 1511 | - | Lisa Hortensius | 1696 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Wadim Charchov | - | Jelle Zijlstra | 1632 | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 2
| NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Natalia Westermann | 1580 | - | Giel van Rijn | 1732 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Robin Westermann | 1436 | - | Leonore Braggaar | 1797 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Dionne Wigboldus | 1319 | - | Lisa Hortensius | 1696 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Frank Bokdam | - | Jelle Zijlstra | 1632 | 0 | - | 1 | |||
| RSB Driestarcollege | 1504 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Jaap van Putten | 1640 | - | Friso van Bokhorst | 1607 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Mario Terlouw | 1435 | - | Tim Kies | 1500 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Maarten van Zetten | 1507 | - | Arres Oudshoorn | 1511 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Ruben Evengroen | 1432 | - | Wadim Charchov | 1 | - | 0 |
Uitslag Finale ronde 3
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | - | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Friso van Bokhorst | 1607 | - | Natalia Westermann | 1580 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Tim Kies | 1500 | - | Robin Westermann | 1436 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Arres Oudshoorn | 1511 | - | Dionne Wigboldus | 1319 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Wadim Charchov | - | Frank Bokdam | 1 | - | 0 | ||||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | - | RSB Driestarcollege | 1504 | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Giel van Rijn | 1732 | - | Jaap van Putten | 1640 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Leonore Braggaar | 1797 | - | Mario Terlouw | 1435 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Lisa Hortensius | 1696 | - | Maarten van Zetten | 1507 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Jelle Zijlstra | 1632 | - | Ruben Evengroen | 1432 | 1 | - | 0 |
Halve Finalegroep 1
| VO-II Halve Finalegroep 1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 11 | x | 4 | 3 | 4 | |
| 2. | RSB Driestarcollege | 4 | 6½ | 0 | x | 2½ | 4 | |
| 3. | SGA Keizer Karel College | 2 | 6½ | 1 | 1½ | x | 4 | |
| 4. | ZSB SSG De Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | - | SGA Keizer Karel College | 1478 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Giel van Rijn | 1732 | - | Jonathan Tan | 1887 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Leonore Braggaar | 1797 | - | Walt Schagen | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Lisa Hortensius | 1696 | - | Karim Moussa | 1388 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Jelle Zijlstra | 1632 | - | David Pinchasik | 1159 | 1 | - | 0 | ||
| ZSB SSG De Rede | 1333 | - | RSB Driestarcollege | 1504 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Nick Wegman | 1251 | - | Jaap van Putten | 1640 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Claire Volleman | 1415 | - | Mario Terlouw | 1435 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Thomas Geertse | - | Maarten van Zetten | 1507 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Maarten Rademakers | - | Ruben Evengroen | 1432 | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| SGA Keizer Karel College | 1478 | - | RSB Driestarcollege | 1504 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Jonathan Tan | 1887 | - | Jaap van Putten | 1640 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Walt Schagen | - | Mario Terlouw | 1435 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Karim Moussa | 1388 | - | Maarten van Zetten | 1507 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | David Pinchasik | 1159 | - | Ruben Evengroen | 1432 | ½ | - | ½ | ||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | - | ZSB SSG De Rede | 1333 | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Giel van Rijn | 1732 | - | Nick Wegman | 1251 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Leonore Braggaar | 1797 | - | Claire Volleman | 1415 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Lisa Hortensius | 1696 | - | Thomas Geertse | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Jelle Zijlstra | 1632 | - | Maarten Rademakers | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| ZSB SSG De Rede | 1333 | - | SGA Keizer Karel College | 1478 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Nick Wegman | 1251 | - | Jonathan Tan | 1887 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Claire Volleman | 1415 | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Thomas Geertse | - | Karim Moussa | 1388 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Maarten Rademakers | - | David Pinchasik | 1159 | 0 | - | 1 | |||
| RSB Driestarcollege | 1502 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Jaap van Putten | 1640 | - | Giel van Rijn | 1732 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Mario Terlouw | 1435 | - | Leonore Braggaar | 1797 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Ruben Evengroen | 1432 | - | Lisa Hortensius | 1696 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Henrieke van der Knijff | - | Jelle Zijlstra | 1632 | 0 | - | 1 |
Halve Finalegroep 2
| VO-II Halve Finalegroep 2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 4 | 6½ | x | 2½ | 2 | 2 | |
| 2. | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 3 | 6½ | 1½ | x | 2 | 3 | |
| 3. | HSB Alfrink College | 3 | 6 | 2 | 2 | x | 2 | |
| 4. | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | x |
Uitslag Halve Finale ronde 1
| NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Natalia Westermann | 1580 | - | Friso van Bokhorst | 1607 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Robin Westermann | 1436 | - | Tim Kies | 1500 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Dionne Wigboldus | 1319 | - | Arres Oudshoorn | 1511 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Frank Bokdam | - | Wadim Charchov | 0 | - | 1 | ||||
| HSB Alfrink College | 1657 | - | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Arthur Pijpers | 1796 | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Hugo van Diepen | 1429 | - | Morris Merza | ½ | - | ½ | |||
| 3. | Wilco Kort | 1745 | - | Stan Lambrechts | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Nino Muroni | - | Jippe Rossen | 0 | - | 1 |
Uitslag Halve Finale ronde 2
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | - | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Friso van Bokhorst | 1607 | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Tim Kies | 1500 | - | Morris Merza | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Arres Oudshoorn | 1511 | - | Stan Lambrechts | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Wadim Charchov | - | Jippe Rossen | 1 | - | 0 | ||||
| NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | - | HSB Alfrink College | 1657 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Natalia Westermann | 1580 | - | Arthur Pijpers | 1796 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Robin Westermann | 1436 | - | Hugo van Diepen | 1429 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Dionne Wigboldus | 1319 | - | Wilco Kort | 1745 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Frank Bokdam | - | Nino Muroni | 1 | - | 0 |
Uitslag Halve Finale ronde 3
| HSB Alfrink College | 1657 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Arthur Pijpers | 1796 | - | Friso van Bokhorst | 1607 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Hugo van Diepen | 1429 | - | Tim Kies | 1500 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Wilco Kort | 1745 | - | Arres Oudshoorn | 1511 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | Nino Muroni | - | Wadim Charchov | 0 | - | 1 | ||||
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | - | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | - | Natalia Westermann | 1580 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Morris Merza | - | Robin Westermann | 1436 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Stan Lambrechts | - | Dionne Wigboldus | 1319 | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Jippe Rossen | - | Frank Bokdam | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep A
| VO-II Voorrondegroep A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 6 | 11 | x | 4 | 4 | 3 | |
| 2. | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 4 | 5½ | 0 | x | 2½ | 3 | |
| 3. | FSB Bogermanscholengemeenschap | 2 | 5 | 0 | 1½ | x | 3½ | |
| 4. | NBSB Gertrudiscollege | 0 | 2½ | 1 | 1 | ½ | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1535 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | - | Erik Jan Colijn | 1535 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Morris Merza | - | Sander le Sage | 1 | - | 0 | ||||
| 3. | Stan Lambrechts | - | Ngo Hong Cheng | 1 | - | 0 | ||||
| 4. | Jippe Rossen | - | Jasper van der Heijdt | ½ | - | ½ | ||||
| FSB Bogermanscholengemeenschap | 1478 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Rinske IJsselhof | 1617 | - | Giel van Rijn | 1732 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Ronald Spoelstra | 1339 | - | Leonore Braggaar | 1797 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Steven Hiemstra | - | Lisa Hortensius | 1696 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Jos van Schepen | - | Jelle Zijlstra | 1632 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| NBSB Gertrudiscollege | 1535 | - | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Erik Jan Colijn | 1535 | - | Giel van Rijn | 1732 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Sander le Sage | - | Leonore Braggaar | 1797 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Ngo Hong Cheng | - | Lisa Hortensius | 1696 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Jasper van der Heijdt | - | Jelle Zijlstra | 1632 | 0 | - | 1 | |||
| OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | - | FSB Bogermanscholengemeenschap | 1478 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | - | Rinske IJsselhof | 1617 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Morris Merza | - | Ronald Spoelstra | 1339 | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Stan Lambrechts | - | Steven Hiemstra | 0 | - | 1 | ||||
| 4. | Jippe Rossen | - | Jos van Schepen | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| FSB Bogermanscholengemeenschap | 1478 | - | NBSB Gertrudiscollege | 1535 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Rinske IJsselhof | 1617 | - | Erik Jan Colijn | 1535 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Ronald Spoelstra | 1339 | - | Sander le Sage | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Steven Hiemstra | - | Ngo Hong Cheng | 1 | - | 0 | ||||
| 4. | Jos van Schepen | - | Jasper van der Heijdt | ½ | - | ½ | ||||
| LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 1714 | - | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 1578 | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Giel van Rijn | 1732 | - | Jan Willem Gerth van Wijk | 1578 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Leonore Braggaar | 1797 | - | Morris Merza | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Lisa Hortensius | 1696 | - | Stan Lambrechts | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Jelle Zijlstra | 1632 | - | Jippe Rossen | 1 | - | 0 |
Voorrondegroep B
| VO-II Voorrondegroep B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 5 | 9½ | x | 4 | 2 | 3½ | |
| 2. | ZSB SSG De Rede | 4 | 5 | 0 | x | 2½ | 2½ | |
| 3. | SGS RSG Broklede | 2 | 5½ | 2 | 1½ | x | 2 | |
| 4. | LiSB Bisschoppelijk College Broekhin | 1 | 4 | ½ | 1½ | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | - | SGS RSG Broklede | 1650 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Friso van Bokhorst | 1607 | - | Loet Niesert | 1760 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Tim Kies | 1500 | - | Wouter Fitski | 1539 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Arres Oudshoorn | 1511 | - | Etienne Henrichs | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Wadim Charchov | - | Yannick Jonker | 1 | - | 0 | ||||
| ZSB SSG De Rede | 1333 | - | LiSB Bisschoppelijk College Broekhin | 1448 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Nick Wegman | 1251 | - | Simon Karsten | 1448 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Claire Volleman | 1415 | - | Rocco La Serpe | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Thomas Geertse | - | Lars Strolenberg | ½ | - | ½ | ||||
| 4. | Maarten Rademakers | - | Janick Janssen | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 2
| SGS RSG Broklede | 1650 | - | LiSB Bisschoppelijk College Broekhin | 1448 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Loet Niesert | 1760 | - | Simon Karsten | 1448 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Wouter Fitski | 1539 | - | Rocco La Serpe | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Etienne Henrichs | - | Lars Strolenberg | 0 | - | 1 | ||||
| 4. | Yannick Jonker | - | Janick Janssen | 1 | - | 0 | ||||
| LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | - | ZSB SSG De Rede | 1333 | 4 | - | 0 | |||
| 1. | Friso van Bokhorst | 1607 | - | Nick Wegman | 1251 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Tim Kies | 1500 | - | Claire Volleman | 1415 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Arres Oudshoorn | 1511 | - | Thomas Geertse | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Wadim Charchov | - | Maarten Rademakers | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| ZSB SSG De Rede | 1333 | - | SGS RSG Broklede | 1650 | 2½ | - | 1½ | |||
| 1. | Nick Wegman | 1251 | - | Loet Niesert | 1760 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Claire Volleman | 1415 | - | Wouter Fitski | 1539 | ½ | - | ½ | ||
| 3. | Thomas Geertse | - | Etienne Henrichs | 1 | - | 0 | ||||
| 4. | Maarten Rademakers | - | Yannick Jonker | 1 | - | 0 | ||||
| LiSB Bisschoppelijk College Broekhin | 1448 | - | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 1539 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Simon Karsten | 1448 | - | Friso van Bokhorst | 1607 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Rocco La Serpe | - | Tim Kies | 1500 | ½ | - | ½ | |||
| 3. | Lars Strolenberg | - | Arres Oudshoorn | 1511 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Janick Janssen | - | Wadim Charchov | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep C
| VO-II Voorrondegroep C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | RSB Driestarcollege | 6 | 10½ | x | 3 | 3½ | 4 | |
| 2. | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 4 | 8½ | 1 | x | 4 | 3½ | |
| 3. | OSBO 1 Gymnasium Apeldoorn | 2 | 3 | ½ | 0 | x | 2½ | |
| 4. | NHSB Murmellius Gymnasium | 0 | 2 | 0 | ½ | 1½ | x |
Uitslag voorronde 1
| RSB Driestarcollege | 1504 | - | OSBO 1 Gymnasium Apeldoorn | 1491 | 3½ | - | ½ | |||
| 1. | Jaap van Putten | 1640 | - | Etienne Goudriaan | 1737 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Mario Terlouw | 1435 | - | Erwin Huzen | 1415 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Maarten van Zetten | 1507 | - | Joost Hoogland | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Ruben Evengroen | 1432 | - | Jered Bloom | 1322 | 1 | - | 0 | ||
| NHSB murmellius Gymnasium | - | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | ½ | - | 3½ | ||||
| 1. | Thijs Udo | - | Natalia Westermann | 1580 | 0 | - | 1 | |||
| 2. | Guido Roos | - | Robin Westermann | 1436 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Tom Wennink | - | Dionne Wigboldus | 1319 | ½ | - | ½ | |||
| 4. | Steffan Roobol | - | Frank Bokdam | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| OSBO 1 Gymnasium Apeldoorn | 1576 | - | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | 0 | - | 4 | |||
| 1. | Etienne Goudriaan | 1737 | - | Natalia Westermann | 1580 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Erwin Huzen | 1415 | - | Robin Westermann | 1436 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Joost Hoogland | - | Dionne Wigboldus | 1319 | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Marion Severijnen | - | Frank Bokdam | 0 | - | 1 | ||||
| RSB Driestarcollege | 1527 | - | NHSB Murmellius Gymnasium | 4 | - | 0 | ||||
| 1. | Jaap van Putten | 1640 | - | Thijs Udo | 1 | - | 0 | |||
| 2. | Mario Terlouw | 1435 | - | Guido Roos | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Maarten van Zetten | 1507 | - | Tom Wennink | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Henrieke van der Knijff | - | Steffan Roobol | 1 | - | 0 |
Uitslag voorronde 3
| NHSB Murmellius Gymnasium | - | OSBO 1 Gymnasium Apeldoorn | 1491 | 1½ | - | 2½ | ||||
| 1. | Thijs Udo | - | Etienne Goudriaan | 1737 | 0 | - | 1 | |||
| 2. | Guido Roos | - | Erwin Huzen | 1415 | ½ | - | ½ | |||
| 3. | Tom Wennink | - | Jered Bloom | 1322 | 1 | - | 0 | |||
| 4. | Steffan Roobol | - | Marion Severijnen | 0 | - | 1 | ||||
| NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 1445 | - | RSB Driestarcollege | 1504 | 1 | - | 3 | |||
| 1. | Natalia Westermann | 1580 | - | Jaap van Putten | 1640 | 0 | - | 1 | ||
| 2. | Robin Westermann | 1436 | - | Mario Terlouw | 1435 | 0 | - | 1 | ||
| 3. | Dionne Wigboldus | 1319 | - | Maarten van Zetten | 1507 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Frank Bokdam | - | Ruben Evengroen | 1432 | 0 | - | 1 |
Voorrondegroep D
| VO-II Voorrondegroep D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | HSB Alfrink College | 6 | 8 | x | 2½ | 3 | 2½ | |
| 2. | SGA Keizer Karel College | 3 | 7 | 1½ | x | 2 | 3½ | |
| 3. | SBO 3 OSG Erasmus | 2 | 5 | 1 | 2 | x | 2 | |
| 4. | OSBO 3 Lorentzcollege | 1 | 4 | 1½ | ½ | 2 | x |
Uitslag voorronde 1
| OSBO 3 Lorentzcollege | 1087 | - | HSB Alfrink College | 1657 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Nadia Bloemendaal | - | Arthur Pijpers | 1796 | 0 | - | 1 | |||
| 2. | Richard Rieksen | - | Hugo van Diepen | 1429 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Steven Glasbeek | - | Wilco Kort | 1745 | ½ | - | ½ | |||
| 4. | Iza Boone | 1087 | - | Nino Muroni | 1 | - | 0 | |||
| SGA Keizer Karel College | 1478 | - | SBO 3 OSG Erasmus | 1398 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Jonathan Tan | 1887 | - | Stijn Wesselink | 1555 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Walt Schagen | - | Anouk Schippers | 1310 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Karim Moussa | 1388 | - | Thijs Engberink | 1330 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | David Pinchasik | 1159 | - | Tom ter Horst | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 2
| HSB Alfrink College | 1657 | - | SBO 3 OSG Erasmus | 1398 | 3 | - | 1 | |||
| 1. | Arthur Pijpers | 1796 | - | Stijn Wesselink | 1555 | 1 | - | 0 | ||
| 2. | Hugo van Diepen | 1429 | - | Anouk Schippers | 1310 | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Wilco Kort | 1745 | - | Thijs Engberink | 1330 | 1 | - | 0 | ||
| 4. | Nino Muroni | - | Tom ter Horst | 0 | - | 1 | ||||
| OSBO 3 Lorentzcollege | 1087 | - | SGA Keizer Karel College | 1478 | ½ | - | 3½ | |||
| 1. | Nadia Bloemendaal | - | Jonathan Tan | 1887 | 0 | - | 1 | |||
| 2. | Koen Rieksen | - | Walt Schagen | 0 | - | 1 | ||||
| 3. | Steven Glasbeek | - | Karim Moussa | 1388 | ½ | - | ½ | |||
| 4. | Iza Boone | 1087 | - | David Pinchasik | 1159 | 0 | - | 1 |
Uitslag voorronde 3
| SGA Keizer Karel College | 1478 | - | HSB Alfrink College | 1657 | 1½ | - | 2½ | |||
| 1. | Jonathan Tan | 1887 | - | Arthur Pijpers | 1796 | ½ | - | ½ | ||
| 2. | Walt Schagen | - | Hugo van Diepen | 1429 | 0 | - | 1 | |||
| 3. | Karim Moussa | 1388 | - | Wilco Kort | 1745 | 0 | - | 1 | ||
| 4. | David Pinchasik | 1159 | - | Nino Muroni | 1 | - | 0 | |||
| SBO 3 OSG Erasmus | 1398 | - | OSBO 3 Lorentzcollege | 1087 | 2 | - | 2 | |||
| 1. | Stijn Wesselink | 1555 | - | Nadia Bloemendaal | 1 | - | 0 | |||
| 2. | Anouk Schippers | 1310 | - | Richard Rieksen | 1 | - | 0 | |||
| 3. | Thijs Engberink | 1330 | - | Koen Rieksen | 0 | - | 1 | |||
| 4. | Tom ter Horst | - | Iza Boone | 1087 | 0 | - | 1 |
Individuele scores
| Naam | School | Ap | Bp | % | Brd |
| Lisa Hortensius | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 9 | 9,0 | 100 | 3 |
| Leonore Braggaar | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 9 | 8,5 | 94 | 2 |
| Arres Oudshoorn | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 9 | 8,0 | 89 | 3 |
| Wadim Charchov | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 9 | 8,0 | 89 | 4 |
| Jelle Zijlstra | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 9 | 8,0 | 89 | 4 |
| Giel van Rijn | LeiSB 1 Stedelijk Gymnasium 1 | 9 | 7,0 | 78 | 1 |
| Mario Terlouw | RSB Driestarcollege | 9 | 7,0 | 78 | 2 |
| Jonathan Tan | SGA Keizer Karel College | 6 | 5,5 | 92 | 1 |
| Jaap van Putten | RSB Driestarcollege | 9 | 5,5 | 61 | 1 |
| Arthur Pijpers | HSB Alfrink College | 6 | 5,0 | 83 | 1 |
| Robin Westermann | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 9 | 5,0 | 56 | 2 |
| Frank Bokdam | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 9 | 5,0 | 56 | 4 |
| Hugo van Diepen | HSB Alfrink College | 6 | 4,5 | 75 | 2 |
| Wilco Kort | HSB Alfrink College | 6 | 4,5 | 75 | 3 |
| Ruben Evengroen | RSB Driestarcollege | 7 | 4,5 | 64 | 3,87 |
| Maarten van Zetten | RSB Driestarcollege | 8 | 4,0 | 50 | 3 |
| Natalia Westermann | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 9 | 4,0 | 44 | 1 |
| Morris Merza | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 6 | 3,5 | 58 | 2 |
| David Pinchasik | SGA Keizer Karel College | 6 | 3,5 | 58 | 4 |
| Dionne Wigboldus | NOSBO Willem Lodewijk Gymnasium | 9 | 3,5 | 39 | 3 |
| Loet Niesert | SGS RSG Broklede | 3 | 3,0 | 100 | 1 |
| Friso van Bokhorst | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 9 | 3,0 | 33 | 1 |
| Tim Kies | LeiSB 2 Stedelijk Gymnasium 2 | 9 | 3,0 | 33 | 2 |
| Rocco La Serpe | LiSB Bisschoppelijk College Broekhin | 3 | 2,5 | 83 | 2 |
| Jan Willem Gerth van Wijk | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 6 | 2,5 | 42 | 1 |
| Karim Moussa | SGA Keizer Karel College | 6 | 2,5 | 42 | 3 |
| Jippe Rossen | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 6 | 2,5 | 42 | 4 |
| Anouk Schippers | SBO 3 OSG Erasmus | 3 | 2,0 | 67 | 2 |
| Steven Hiemstra | FSB Bogermanscholengemeenschap | 3 | 2,0 | 67 | 3 |
| Tom ter Horst | SBO 3 OSG Erasmus | 3 | 2,0 | 67 | 4 |
| Iza Boone | OSBO 3 Lorentzcollege | 3 | 2,0 | 67 | 4 |
| Walt Schagen | SGA Keizer Karel College | 6 | 2,0 | 33 | 2 |
| Stan Lambrechts | OSBO 2 Etty Hillesum Lyceum | 6 | 2,0 | 33 | 3 |
| Maarten Rademakers | ZSB SSG De Rede | 6 | 2,0 | 33 | 4 |
| Etienne Goudriaan | OSBO 1 Gymnasium Apeldoorn | 3 | 1,5 | 50 | 1 |
| Erik Jan Colijn | NBSB Gertrudiscollege | 3 | 1,5 | 50 | 1 |
